필터

Number:
d:
D:
B:
  • Single-direction Thrust Ball Bearings
Single-direction Thrust Ball Bearings

Single-direction Thrust Ball Bearings

지금 이 항목을 구매하시겠습니까?

무료 샘플 및 최단 배송으로 즉시 견적을 드리겠습니다.

Hot tags: China single-direction thrust ball bearings suppliers, single-direction thrust ball bearings factory, single-direction thrust ball bearings price
고르다문의유형:Dimensions(mm)Basic load rating(KN)Fatigue load limit (KN)Minimum load factorLimit speed(r/min)무게(kg)Dimensions(mm)Shoulder and chamfer dimensions(mm)
디:디:H크롬코르PuAReference speedLimit speed디:d1D1r1,2da minDa maxra max
BA7 bearing 7 17 6 2,60 3,10 0,12 0,000050 14000 19000 0,0050 7 16,8 7,2 0,2 12,5 11 0,2
BA8 bearing 8 19 7 3,32 4,05 0,15 0,000085 12000 17000 0,0070 8 18,8 8,2 0,3 14,5 12,5 0,3
BA9 bearing 9 20 7 3,51 4,55 0,17 0,00011 12000 16000 0,010 9 19,8 9,2 0,3 15,5 13,5 0,3
51100 bearing 10 24 9 9,95 15,3 0,56 0,0012 9500 13000 0,020 10 24 11 0,3 19 15 0,3
51200 bearing 10 26 11 12,7 18,6 0,70 0,0018 8000 11000 0,030 10 26 12 0,6 20 16 0,6
51101 bearing 12 26 9 10,4 16,6 0,62 0,0014 9000 13000 0,022 12 26 13 0,3 21 17 0,3
51201 bearing 12 28 11 13,3 20,8 0,77 0,0022 8000 11000 0,034 12 28 14 0,6 22 18 0,6
51102 bearing 15 28 9 9,36 15,3 0,56 0,0012 8500 12000 0,023 15 28 16 0,3 23 20 0,3
51202 bearing 15 32 12 16,5 27 1 0,0038 7000 10000 0,046 15 32 17 0,6 25 22 0,6
51103 bearing 17 30 9 9,75 16,6 0,62 0,0014 8500 12000 0,025 17 30 18 0,3 25 22 0,3
51203 bearing 17 35 12 17,2 30 1,1 0,0047 6700 9500 0,053 17 35 19 0,6 28 24 0,6
51104 bearing 20 35 10 13,5 25 0,92 0,0033 7500 10000 0,037 20 35 21 0,3 29 26 0,3
51204 bearing 20 40 14 22,5 40,5 1,53 0,0085 6000 8000 0,083 20 40 22 0,6 32 28 0,6
51105 bearing 25 42 11 15,9 31,5 0,92 0,0033 6300 9000 0,056 25 42 26 0,6 35 32 0,6
51205 bearing 25 47 15 27,6 55 2,04 0,015 5300 7500 0,11 25 47 27 0,6 38 34 0,6
51305 bearing 25 52 18 34,5 60 2,24 0,018 4500 6300 0,17 25 52 27 1 41 36 1
51405 bearing 25 60 24 55,3 96,5 3,6 0,048 3600 5000 0,34 25 60 27 1 46 39 1
51106 bearing 30 47 11 16,8 36 1,34 0,0067 6000 8500 0,063 30 47 32 0,6 40 37 0,6
51206 bearing 30 52 16 25,5 51 1,9 0,013 4800 6700 0,13 30 52 32 0,6 43 39 0,6
51306 bearing 30 60 21 37,7 71 2,65 0,026 3800 5300 0,26 30 60 32 1 48 42 1
51406 bearing 30 70 28 72,8 137 5,1 0,097 3000 4300 0,52 30 70 32 1 54 46 1
이전12345다음

지금 시작하기

나는 노력하고있어 :

Contact